Способ использования клапана
Клапан запорно-регулирующий 25ч945п с электроприводом применяется для монтажа в тепло- и водоснабжающих системах на холодную и горячую воду или раствор этиленгликоля, температурное значение которой не превышает 150оС, а номинальное давление – до 1,6 МПа. В клапан КПСР 25ч945п входит односедельный проходной клапан и электро-исполнительный механизм (ЭИМ)
Достоинства Клапана КЗР 25Ч945П
- Плунжер, который можно заменить, даёт возможность пользоваться одним клапаном с различными пропускными параметрами, а также заменять внутренние элементы без разбора конструкции.
- Отвечает за такие задачи, как запирание и регулировка. Клапан запорно-регулирующий 25ч945п имеет уровень герметичности – А (согласно ГОСТ 9544).
- В клапане кзр 25ч945п с электроприводом благодаря наличию затвора с разгрузочной камерой можно работать с приводами более низкой мощности. Такой симбиоз положительно сказывается на долговечности и надежности изделия.
- Уплотнение штока не требует дополнительных хлопот – фторопластовая манжета с силовым элементом из резины.
Деталь | Материал |
Корпус 25ч945п | СЧ 20 |
Крышка 25ч945п | Сталь 20Л |
Плунжер 25ч945п | СТ 20Х13 |
Шток 25ч945п | СТ 95Х18 /СТ 40Х13 |
Седло 25ч945п | СТ 20Х13 |
Уплотнение в затворе 25ч945п | Металл-PTFE |
Уплотнение штока 25ч945п | Резино-фторопластовое |
Условный проход DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Условная пропускная способность, Kvy, м3/ч* | 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 |
1,6 2,5 4,0 6,3 10 |
1,6 2,5 4,0 5,0 6,3 8,0 10 |
6,3 10 16 |
10 16 25 |
10 12,5 16 25 32 40 |
16 25 32 40 50 63 |
40 63 80 100 |
63 80 100 125 160 |
100 125 160 200 250 |
160 250 360 |
250 360 450 630 |
400 630 800 1000 |
1000 1250 1600 |
Ход штока, мм | 10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 75 | 80 | |||||||
Характеристика регулирования | Линейная, равнопроцентная**, параболическая** | |||||||||||||
Коэффициент начала кавитации, Z | 0,6 | |||||||||||||
Протечка через закрытый клапан, % | Класс А по ГОСТ 9544 | |||||||||||||
Условное давление PN, МПа |
1,6 | |||||||||||||
Рабочая среда | Вода, воздух или водный раствор гликоля | |||||||||||||
Температура рабочей среды, оС | до +150 | |||||||||||||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое (исполнение 1 по ГОСТ 12815-80) | |||||||||||||
Температура окружающей среды, оС | -5…+55 |
* — возможны поставки с нестандартными значениями Kvs/Kvy.
** — стандартное исполнение — линейное. Равнопроцентное, параболическое — по запросу
Габаритные размеры
Электроприводы | Диаметр номинальный DN | |||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H, мм, не более | 520 | 526 | 662 | 690 | 697 | 713 | 742 | 806 | 843 | 902 | 983 | 1025 | 1031 | 1283 |
H1, мм, не более | 472 | 473 | 604 | 620 | 622 | 630 | 649 | 706 | 733 | 777 | 840 | 852 | 851 | 1053 |
Масса, кг, не более | 7,5 | 8 | 11,5 | 13,3 | 15,1 | 17,5 | 25,2 | 34,7 | 45,9 | 71 | 95 | 149 | 224 | 450 |
Усилие на штоке клапана