Назначение
Учет потребления холодной и горячей воды, газа, электроэнергии совместно со счетчиками воды, газа, электроэнергии, имеющими импульсный (телеметрический) выход, дистанционный мониторинг потребления энергоресурсов, другие учетные операции. Дальнейшая передача данных по CSD каналу.
Счетчик импульсов -регистратор «Пульсар GSM «предназначен для работы в составе АСКУЭ.
Счетчик-регистратор является вторичным преобразователем, реализует до двух числоимпульсных каналов измерения и в качестве первичных преобразователей использует водо-, газо-, электросчетчики, имеющие импульсный (телеметрический) выход.
Технические данные
| Тип импульсных датчиков | герконовый, транзисторный, активный (потенциальный) |
| Минимальная длительность импульса, мс | 10 |
| Частота импульсов, Гц, не более | 50 (по требованию заказчика может быть увеличена до 2000) |
| Температура окружающей среды, оС | от +5 до +50 (по отдельному заказу от -40 до +70) |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Глубина архива приемного модуля | 1080 часов — почасовой 180 суток — посуточный 24 месяца — помесячный |
| Точность хода внутренних часов | ± 5 секунд в сутки |
| Предел допускаемой относительной погрешности измерения количества импульсов, % | ± 0,1 |
| Обмен информацией с внешними устройствами | CSD передача данных |
| Напряжение внешнего питания, необходимое для передачи данных | 85..265, 50 Гц |
| Возможность подключения датчиков давления, температуры | 2 канала |
| SMS-оповещение в случае отключения питания | есть |
| Режим защиты от зависания с использованием встроенного микроконтроллера | есть |
| Габаритные размеры регистратора «Пульсар GSM», мм | 115х90х55 |
| Межповерочный интервал, лет | 6 |
| Масса, г, не более | 200 |
Образец заявки на установку Пульсара GSM
Руководство по эксплуатации
Декларация о соответствии
Свидетельство утверждения типа
Описание типа
Сертификат утверждения типа Республики Казахстан
Описание протокола обмена «Пульсар М»



