Технические данные
| Количество гальванически изолированных каналов | ИПХ-4 -два канала , ИПХ-60 — один канал |
| Защита | от перегрузки по току; от импульсных помех |
| Индикация о наличии напряжения на выходе | светодиодная |
| Диапазон входных напряжений переменного тока, В | 85…265 |
| Пульсация выходного напряжения не более, % | 0,5 |
| Макс. отклонение выходного напряжения от номинального, % | ± 5 |
| Электрическая прочность изоляции, В | 2500 |
| Крепление корпуса | DIN-рейка |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Габаритные размеры | 70х91х58 |
Руководство по эксплуатации ИП15-60
Декларация о соответствии



