Устройство сбора и передачи данных «Пульсар»
Считывания, сохранения во встроенной энергонезависимой памяти и передачи на сервер данных учета энергоресурсов;
Работы с приборами учета, имеющими цифровой выход (электросчетчики,тепловычислители, газовые корректоры, регистраторы импульсов «Пульсар»);
Работы с приборами учета, имеющими импульсный выход;
Работы в составе диспетчерской системы с возможностью передачи сигналов нештатных ситуаций в инициативном режиме (датчики нештатных ситуаций подключаются к каналам дискретного ввода, либо через регистратор нештатных ситуаций «Пульсар»)
Модификация
| Наименование |
| УСПД «Пульсар» с GPRS модемом и интерфейсом Ethernet |
| УСПД «Пульсар» с интерфейсом Ethernet |
| УСПД «Пульсар» с GPRS модемом |
Технические характеристики
| Технические данные | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания, В | 9..24 | ||||||||||||||||
| Потребляемый ток, не более, мА | 200 | ||||||||||||||||
| Кол-во интерфейсов RS-232 | 2 | ||||||||||||||||
| Кол-во интерфейсов RS-485 | 2 | ||||||||||||||||
| Управление направлением потока RS-485 | автоматическое | ||||||||||||||||
| Кол-во интерфейсов Ethernet (10/100Мбит) | 1 | ||||||||||||||||
| Кол-во интерфейсов USB | 1 | ||||||||||||||||
| Кол-во интерфейсов CAN | 1 | ||||||||||||||||
| Встроенный GSM/GPRS модем | да | ||||||||||||||||
| Поддерживаемые IP-адреса | статические/динамические; локальные/публичные |
||||||||||||||||
| Кол-во каналов дискретного/аналового ввода | 4 | ||||||||||||||||
| Датчик вскрытия корпуса | да | ||||||||||||||||
| Кол-во дискретных выходов (Umax=400B, Imax=100mA) | 2 | ||||||||||||||||
| Максимальное коммутируемое напряжение | 400B DC | ||||||||||||||||
| Максимальный коммутируемый ток | 100 мА | ||||||||||||||||
| Энергонезависимые часы реального времени | да | ||||||||||||||||
| Накопитель информации | MicroSD (до 2-х Гб) | ||||||||||||||||
| Индикация | 3 светодиода | ||||||||||||||||
| Температура окружающей среды, ºС | от +5 до + 55 (по отдельному заказу от -40 до +70) |
||||||||||||||||
| Режим защиты от зависания с использованием встроенного микроконтроллера | есть | ||||||||||||||||
| Степень защиты от влаги и твердых тел | IP20 | ||||||||||||||||
| Корпус устр-ва сбора и передачи данных (УСПД) | крепление на Din-рейку | ||||||||||||||||
| Подключение внешних цепей | винтовые клеммы, разъемы Ethernet, USB, RF | ||||||||||||||||
| Межповерочный интервал УСПД | 6 лет | ||||||||||||||||
Руководство по эксплуатации УСПД
Описание типа
Сертификат утверждения типа УСПД Республики Казахстан
Свидетельство об утверждении типа средств измерений УСПД
Описание програмного комплекса АСКУЭ
Описание протокола обмена «Пульсар М»


