Дисковые поворотные затворы КВ-1
Центрический дисковый поворотный затвор с мягким седловым уплотнением, конструктивно исполнен с утолщенным полимерным покрытием, плотно установленным на внутренней поверхности корпуса.
Назначение
Затворы разработаны как устройства для перекрытия и регулирования потока рабочей среды и устанавливаются в трубопроводах тепло, водоснабжения, нефтяной, химической, бумажной, фармацевтической, пищевой и в других отраслях промышленности в соответствии с применяемыми материалами диска и седлового уплотнения в широком диапазоне температуры рабочей среды.
Особенности и преимущества
- Простая и компактная конструкция, оптимальные габаритные размеры и легкий вес изделий, низкий крутящий момент, а также, возможность быстрого открытия/закрытия диска и упрощенная функция регулирования потока в рабочем диапазоне управления диском 0°-90° ручным или приводным механизмом.
- Возможность проектирования и установки в труднодоступных местах трубопроводных сетей (колодец и пр.). Упрощенный монтаж/демонтаж в системе, нетребуетобслуживания.
- Полная герметичность на протечку и воздухопроницаемость запирающего устройства в обоих направлениях.
- Разнообразный выбор материалов элементов запорного устройства позволяет использовать затворы в различных рабочих средах, эксплуатационных условиях и режимах.
- Затворы могут быть укомплектованы электро, пневмо и гидроприводами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / ИСПЫТАНИЯ
DN(mm) | 40-1200 (mm) | 40-1000 (mm) | |
PN | 1.0 МРа | 1.6 МРа | |
Испыт. корпуса (МРа) | 1.5 | 2.4 | |
Испыт. уплотнения (МРа) | 1.1 | 1.76 | |
Наименование | Рабочая температура °С | Рабочие среды | |
Уплотнение (седло) / покрытие диска | Нитрил (NBR) | от -30 до +100 | прир. газ, минеральные масла, вода и воздух с примесями масла, алифатич. углеводороды |
ЭПДМ (EPDM) | от -40 до +120 | хол., гор. и морская вода, воздух без примесей масла, щёлочи, слабые кислоты, спирт и кетоны, и др. инертные среды | |
Витон (FPM) | от -15 до +180 | кислоты, масла, алифатические, ароматические и галоидные углеводороды | |
Гипалон (CSM) | от -30 до +135 | кислоты, щелочные растворы, растворы солей, углеводороды (кроме ароматич.) | |
Фторопласт (PTFE) | от -40 до +200 | агрессивные и сверхагрессивные среды | |
Тип управления | Ручной, червячный привод, электрическое, пневматическое, гидравлическое |
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
№ | Описание | Материалы |
1 | Корпус | Серый чугун, ковкий чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
2 | Манжета | NBR, EPDM,FPM, CSM, PTFE |
3 | Шток | Нержавеющая сталь |
4 | Диск | Ковкий чугун + Ni покрытие, нержавеющая сталь, бронза |
5 | Штифт | Нержавеющая сталь |
6 | Вкладыши | PTFE, бронза |
7 | Уп л. штока | NBR, EPDM, FPM, CSM, PTFE |
ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ DN40 — DN1200 мм
DN А | В | С | D | L | d0 | Р | Н | Шпонка | Верхний фланец | Вес | |||||
Ь х 1 | К | Е | z-d | g | h | (кг) | |||||||||
40 | 145 | 75 | 33 | 42,4 | 32 | 12,6 | 9 | 10 | 3*16 | 70 | 50 | 4-7 | 35 | 3 | 2,9 |
50 | 161 | 80 | 42 | 52,9 | 32 | 12,6 | 9 | 10 | 3*16 | 70 | 50 | 4-7 | 35 | 3 | 2,9 |
65 | 175 | 89 | 44 | 64,5 | 32 | 12,6 | 9 | 10 | 3*16 | 70 | 50 | 4-7 | 35 | 3 | 3,4 |
80 | 181 | 95 | 45 | 78,8 | 32 | 12,6 | 9 | 10 | 3*16 | 70 | 50 | 4-7 | 35 | 3 | 3,9 |
100 | 200 | 114 | 52 | 104 | 32 | 15,77 | 11 | 12 | 5*19 | 90 | 70 | 4-10 | 55 | 3 | 5,3 |
125 | 213 | 127 | 54 | 123.3 | 32 | 18,92 | 14 | 14 | 5*19 | 90 | 70 | 4-10 | 55 | 3 | 6.6 |
150 | 226 | 139 | 55 | 155.6 | 32 | 18,92 | 14 | 14 | 5*19 | 90 | 70 | 4-10 | 55 | 3 | 8,3 |
200 | 260 | 175 | 60 | 202.5 | 45 | 22,1 | 17 | 17 | 5*19 | 125 | 102 | 4-12 | 70 | 3 | 14 |
250 | 292 | 203 | 66.5 | 250.5 | 45 | 28,4 | 22 | 22 | 8,28 | 125 | 102 | 4-12 | 70 | 3 | 20,2 |
300 | 337 | 242 | 76.5 | 301.6 | 45 | 31,6 | 22 | 24 | 8*28 | 125 | 102 | 4-12 | 70 | 3 | 35,8 |
350 | 368 | 267 | 77 | 333 | 45 | 31,6 | 22 | 24 | 8*28 | 125 | 102 | 4-12 | 70 | 3 | 43 |
400 | 400 | 309 | 86.5 | 389.6 | 51 | 33.1 | 24 | 24 | 10*50 | 175 | 140 | 4-18 | 100 | 4 | 78 |
450 | 422 | 328 | 104.6 | 440.5 | 51 | 38 | 27 | 27 | 10*50 | 175 | 140 | 4-18 | 100 | 4 | 89 |
500 | 480 | 360 | 130.2 | 491.6 | 51 | 41 | 36 | 32 | 10*50 | 175 | 140 | 4-18 | 100 | 4 | 135 |
600 | 562 | 459 | 151.3 | 592.5 | 70 | 51 | 36 | 36 | 2-16*60 | 210 | 165 | 4-22 | 130 | 5 | 220 |
700 | 624 | 520 | 163 | 695 | 82 | 63 | 2-18*63 | 300 | 254 | 8-18 | 200 | 5 | 360 | ||
750 | 660 | 539 | 165 | 744 | 82 | 63 | 2-18*63 | 300 | 254 | 8-18 | 200 | 5 | 430 | ||
800 | 672 | 591 | 188 | 794.7 | 82 | 63 | 2-18*63 | 300 | 254 | 8-18 | 200 | 5 | 450 | ||
900 | 720 | 656 | 203 | 864.7 | 118 | 75 | 2-20*100 | 300 | 254 | 8-18 | 200 | 5 | 713 | ||
1000 | 800 | 722 | 216 | 965 | 141 | 85 | 2-22*125 | 300 | 254 | 8-18 | 200 | 5 | 875 | ||
1200 | 941 | 882 | 276 | 1160 | 141 | 105 | 2-28*125 | 350 | 298 | 8-22 | 230 | 5 | 1568 |
СТАНДАРТ ИСПОЛНЕНИЯ согласно
Конструкция |
ГОСТ 12.2.063; ГОСТ12521 |
Фланцевое соединение |
ГОСТ12820; ГОСТ12821 |
Присоединительные размеры |
ГОСТ12815 |
Испытание и проверка |
ГОСТ Р 53402 — 2009 |
файл первый
файл второй